Сравнение условий займов с 18 лет в разных МФО
Чтобы выбрать наиболее выгодное предложение, используйте таблицу для сравнения ключевых параметров: процентной ставки, максимальной суммы, сроков рассмотрения заявки и особенностей для новых клиентов. Это поможет составить объективную картину и избежать скрытых комиссий.
| № | МФО | Сумма займа в руб. | Процентная ставка | Срок в днях |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Займер | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 2. | MoneyMan | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 5 — 126 |
| 3. | Небус | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 300 |
| 4. | Заём.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 5. | Быстроденьги | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 6. | Vivus | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 21 |
| 7. | АДеньги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 31 |
| 8. | Турбозайм | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 1 — 168 |
| 9. | Zaymigo | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 10. | Срочноденьги | 2 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 360 |
| 11. | Joymoney | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 3 — 168 |
| 12. | Деньги Сразу | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 15 — 365 |
| 13. | Credit7 | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 14. | Свои люди | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 15. | CashToYou | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 180 |
| 16. | Веб-займ | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 17. | Kredito24 | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 16 — 30 |
| 18. | Умные наличные | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 19. | Belkacredit | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 20. | Pay P.S. | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 21. | Финтерра | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 31 |
| 22. | Webbankir | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 23. | Ezaem | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 24. | Creditplus | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 5 — 168 |
| 25. | Krediska | 4 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 31 |
| 26. | До Зарплаты | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 27. | Займ-Экспресс | 3 000 — 50 000 | 0.80% | 7 — 126 |
| 28. | Moneza | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 35 |
| 29. | GreenMoney | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 21 |
| 30. | Max.Credit | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 31. | Boostra | 3 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 32. | Смсфинанс | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 21 |
| 33. | Отличные Наличные | 1 000 — 90 000 | 0.80% | 5 — 365 |
| 34. | OneClickMoney | 500 — 100 000 | 0.80% | 6 — 365 |
| 35. | Папа займ | 15 000 — 100 000 | 0.80% | 91 — 175 |
| 36. | Деньги на дом | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 37. | Давака | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 2 — 25 |
| 38. | Деньга | 500 — 200 000 | 0.80% | 3 — 365 |
| 39. | У Абрамовича | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 40. | Мега Деньги | 3 000 — 94 000 | 0.80% | 5 — 364 |
| 41. | Микрозайм | 5 000 — 30 000 | 0.80% | 30 — 168 |
| 42. | Кекас.ру | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 3 — 30 |
| 43. | Fin5 | 3 000 — 25 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 44. | Kviku.ru | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 30 — 365 |
| 45. | MFOBank | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 46. | RocketMan | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 47. | Ваш кредит | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 48. | Деньги ОК | 2 000 — 20 000 | 0.80% | 7 — 15 |
| 49. | Деньги в долг | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 50. | Деньги Мигом | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 5 — 30 |
| 51. | Дополучкино | 2 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 21 |
| 52. | Занимательные финансы | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |
| 53. | Котозайм | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 4 — 365 |
| 54. | ЛигаМФО | 1 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 55. | Маникэш | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 180 |
| 56. | МедиумСкор | 3 000 — 30 000 | 0.80% | 7 — 30 |
| 57. | Мигом займ | 1 000 — 30 000 | 0.80% | 1 — 30 |
| 58. | Микроклад | 5 000 — 50 000 | 0.80% | 10 — 90 |
| 59. | Скела Мани | 10 000 — 100 000 | 0.80% | 1 — 365 |
| 60. | Финмолл | 30 000 — 100 000 | 0.80% | 7 — 365 |

